Know the limits
Evidence includes what is missing.
Held Contracts Finder and Find a Tender files, read offline. File presence does not establish completeness or current opportunity status.
Collection window
1697 processes from 15 councils in 4333 held files. Contracts Finder includes notices from 1 January 2025 to 9 November 2026, plus older notices back to 2015 whose lot or award period ends on or after 10 November 2026.
Missing Contracts Finder archive days: 0.
Malformed CSV rows held back: 85. These rows have more fields than their headers and cannot be mapped safely.
Find a Tender originals run from 24 February 2025 through 10 November 2026 exclusive, including the L1 gap package from 17 August 2026, with supplementary packages for part of 16 to 23 August 2026. Compiled records are used only for comparison.
Original retrieval timestamps are unknown and remain null. LCC is absent from the shared 361 council registry; its existing identity and slug are retained as an explicit exception. Ribble Valley has a buyer page.
Unmatched buyer audit
Distinct release identifiers, OCIDs and dates outside the fifteen council crosswalk, including other public bodies. Not silently discarded from the coverage audit.
- Contracts Finder: 107530 unmatched releases.
- Find a Tender: 182665 unmatched releases.
Unique identifiers are matched first, then exact name variants. A PPON shared by unrelated buyers is excluded from unique matching and retained in the identity audit. No fuzzy match is made.
Buyer and month coverage
Distinct OCIDs per source family, buyer and publication month. A process appearing in several months is counted once in each month; these rows must not be added to obtain unique process totals.
compiled record check, OCP retrieval 3 October 2026
An OCID is missing only if absent from every month in the other source for that council. Missing OCIDs are grouped by their latest publication month in the source that holds them. Held comparison uses the published import window. Compiled records include their full held history from 2021.
Distinct OCIDs across all months: OCP only 476; held originals only 63. Compiled records are never published as contracts.
| Buyer | Month | OCP only | Held only |
|---|---|---|---|
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-01 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-02 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-03 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-04 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-05 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-06 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-07 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-08 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-09 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-10 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-11 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2021-12 | 3 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-01 | 3 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-02 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-03 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-04 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-05 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-06 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-07 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-08 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-09 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-10 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-11 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2022-12 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-01 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-02 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-03 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-04 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-05 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-06 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-07 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-08 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-09 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-10 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-11 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2023-12 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-01 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-02 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-03 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-04 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-05 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-06 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-07 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-08 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-09 | 1 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-10 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-11 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2024-12 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-01 | 3 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-02 | 2 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-03 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-04 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-05 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-06 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-07 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-08 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-09 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-10 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-11 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2025-12 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2026-01 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2026-02 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2026-03 | 3 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2026-04 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2026-05 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2026-06 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2026-07 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2026-08 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2026-09 | 0 | 0 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2026-10 | 0 | 5 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | 2026-11 | 0 | 2 |
| Blackpool Council | 2021-01 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2021-02 | 5 | 0 |
| Blackpool Council | 2021-03 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2021-04 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2021-05 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2021-06 | 4 | 0 |
| Blackpool Council | 2021-07 | 1 | 0 |
| Blackpool Council | 2021-08 | 1 | 0 |
| Blackpool Council | 2021-09 | 3 | 0 |
| Blackpool Council | 2021-10 | 6 | 0 |
| Blackpool Council | 2021-11 | 4 | 0 |
| Blackpool Council | 2021-12 | 1 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-01 | 1 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-02 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-03 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-04 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-05 | 3 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-06 | 1 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-07 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-08 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-09 | 7 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-10 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-11 | 1 | 0 |
| Blackpool Council | 2022-12 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-01 | 1 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-02 | 4 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-03 | 4 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-04 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-05 | 3 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-06 | 4 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-07 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-08 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-09 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-10 | 4 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-11 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2023-12 | 4 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-01 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-02 | 1 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-03 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-04 | 4 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-05 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-06 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-07 | 1 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-08 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-09 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-10 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-11 | 3 | 0 |
| Blackpool Council | 2024-12 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-01 | 2 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-02 | 3 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-03 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-04 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-05 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-06 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-07 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-08 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-09 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-10 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-11 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2025-12 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2026-01 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2026-02 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2026-03 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2026-04 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2026-05 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2026-06 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2026-07 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2026-08 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2026-09 | 0 | 0 |
| Blackpool Council | 2026-10 | 0 | 8 |
| Blackpool Council | 2026-11 | 0 | 3 |
| Burnley Borough Council | 2021-01 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2021-02 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2021-03 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2021-04 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2021-05 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2021-06 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2021-07 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2021-08 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2021-09 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2021-10 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2021-11 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2021-12 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-01 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-02 | 1 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-03 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-04 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-05 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-06 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-07 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-08 | 1 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-09 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-10 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-11 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2022-12 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-01 | 1 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-02 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-03 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-04 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-05 | 2 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-06 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-07 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-08 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-09 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-10 | 1 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-11 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2023-12 | 1 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-01 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-02 | 2 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-03 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-04 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-05 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-06 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-07 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-08 | 1 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-09 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-10 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-11 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2024-12 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-01 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-02 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-03 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-04 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-05 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-06 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-07 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-08 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-09 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-10 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-11 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2025-12 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2026-01 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2026-02 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2026-03 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2026-04 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2026-05 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2026-06 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2026-07 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2026-08 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2026-09 | 0 | 0 |
| Burnley Borough Council | 2026-10 | 0 | 4 |
| Burnley Borough Council | 2026-11 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-01 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-02 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-03 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-04 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-05 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-06 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-07 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-08 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-09 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-10 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-11 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2021-12 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-01 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-02 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-03 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-04 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-05 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-06 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-07 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-08 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-09 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-10 | 1 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-11 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2022-12 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-01 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-02 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-03 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-04 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-05 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-06 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-07 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-08 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-09 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-10 | 1 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-11 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2023-12 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-01 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-02 | 1 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-03 | 1 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-04 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-05 | 1 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-06 | 1 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-07 | 1 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-08 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-09 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-10 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-11 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2024-12 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-01 | 1 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-02 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-03 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-04 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-05 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-06 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-07 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-08 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-09 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-10 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-11 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2025-12 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2026-01 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2026-02 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2026-03 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2026-04 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2026-05 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2026-06 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2026-07 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2026-08 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2026-09 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2026-10 | 0 | 0 |
| Chorley Borough Council | 2026-11 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-01 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-02 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-03 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-04 | 1 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-05 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-06 | 1 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-07 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-08 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-09 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-10 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-11 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2021-12 | 1 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-01 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-02 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-03 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-04 | 1 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-05 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-06 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-07 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-08 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-09 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-10 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-11 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2022-12 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-01 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-02 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-03 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-04 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-05 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-06 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-07 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-08 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-09 | 1 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-10 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-11 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2023-12 | 1 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-01 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-02 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-03 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-04 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-05 | 1 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-06 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-07 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-08 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-09 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-10 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-11 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2024-12 | 1 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2025-01 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2025-02 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2025-03 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2025-04 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2025-05 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2025-06 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2025-07 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2025-08 | 0 | 1 |
| Fylde Borough Council | 2025-09 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2025-10 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2025-11 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2025-12 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2026-01 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2026-02 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2026-03 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2026-04 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2026-05 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2026-06 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2026-07 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2026-08 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2026-09 | 0 | 0 |
| Fylde Borough Council | 2026-10 | 0 | 1 |
| Fylde Borough Council | 2026-11 | 0 | 1 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-01 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-02 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-03 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-04 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-05 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-06 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-07 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-08 | 2 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-09 | 1 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-10 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-11 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2021-12 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-01 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-02 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-03 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-04 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-05 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-06 | 2 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-07 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-08 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-09 | 2 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-10 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-11 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2022-12 | 2 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-01 | 1 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-02 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-03 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-04 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-05 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-06 | 1 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-07 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-08 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-09 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-10 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-11 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2023-12 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-01 | 1 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-02 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-03 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-04 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-05 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-06 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-07 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-08 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-09 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-10 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-11 | 2 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2024-12 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-01 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-02 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-03 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-04 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-05 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-06 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-07 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-08 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-09 | 0 | 1 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-10 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-11 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2025-12 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2026-01 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2026-02 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2026-03 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2026-04 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2026-05 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2026-06 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2026-07 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2026-08 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2026-09 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2026-10 | 0 | 0 |
| Hyndburn Borough Council | 2026-11 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-01 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-02 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-03 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-04 | 1 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-05 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-06 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-07 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-08 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-09 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-10 | 2 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-11 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2021-12 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-01 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-02 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-03 | 2 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-04 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-05 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-06 | 2 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-07 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-08 | 1 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-09 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-10 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-11 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2022-12 | 2 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-01 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-02 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-03 | 1 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-04 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-05 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-06 | 1 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-07 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-08 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-09 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-10 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-11 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2023-12 | 1 | 0 |
| Lancaster City Council | 2024-01 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2024-02 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2024-03 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2024-04 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2024-05 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2024-06 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2024-07 | 1 | 0 |
| Lancaster City Council | 2024-08 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2024-09 | 0 | 0 |
| Lancaster City Council | 2024-10 | 1 | 0 |
| Lancaster City Council | 2024-11 | 4 | 0 |
